Below is a list of all the character archetypes from the Talislanta books. They are sorted alphabetically and are cited with their most complete definition in each edition they appear in.
A typical archetype reference, a full archetype, is a complete character description. It comes with an illustration, and has game stats, skill and equipment lists, campaign information, and role-playing tips. Other archetype references are not so clear cut. I've taken the tack that, if a character description uses game terms, it's an archetype; if it doesn't, then it's just a game-world title rather than an archetype. Unless otherwise noted, all archetypes are full archetypes.
Skills only means that there is an NPC listed somewhere who has this archetype. The NPC does have his stats, skills, and equipment listed. You could probably infer a full archetype if you put a little work into it, but if you did, you would find that it did not match any existing full archetypes.
Name only means that there is an NPC listed somewhere who is described as an nth level character with this archetype. However, no skills or stats are given for this character, so you're on your own with it.
Picture only means that there is a picture of the archetype listed among the other full archetypes, but there is otherwise no description of it. Oh well.
Same as means that the character archetype was renamed between editions, but otherwise seems unchanged.
Although the Talislanta Worldbook is listed elsewhere as a third edition reference, it is listed here as a second edition reference. It is classified as such because it uses many of second edition names for certain races and archetypes. For example, it refers to the bird-like folk of Vardune as the Ardua, rather than the Aeriad.
I also listed the archetypes from the Cyclopedia Talislanta (vol I) as first edition references because it's convenient. It was published before the second edition handbook, so it kind of qualifies.
You can check the abbreviations page for an explanation of the reference abbreviations.
Archetype | 1st Edition | 2nd Edition | 3rd Edition | Notes |
---|---|---|---|---|
Aamanian Adjudicator | CTWL-51 | |||
Aamanian Archimage | HB1-10 | HB2-21 | ||
Aamanian Cultist | HB2-120 | skills only. | ||
Aamanian Inquisitor | CT1-77 | HB2-21 | GB-75 | |
Aamanian Knight | CTWL-51 | |||
Aamanian Warrior-Priest | HB1-10 | HB2-21 | GB-75 | |
Aamanian Witch Hunter | WB-51 | GB-75 | name only in 2nd edition. full archetype in 3rd edition. | |
Ahazu Warrior | HB1-11 | HB2-21 | GB-96 | |
Aramut Lancer | CTDK-48 | |||
Aramut Personal Sustainer | CTDK-48 | |||
Araq Warrior | HB1-11 | HB2-21 | GB-69 | |
Arborin Tree-Dweller | CTWZ-65 | |||
Ariane Druas | HB1-11 | HB2-22 | same as Ariane Seeker. | |
Ariane Mystic | HB1-11 | HB2-22 | GB-92 | |
Ariane Seeker | GB-92 | same as Ariane Druas. | ||
Arimite Artillerist | CTWL-51 | |||
Arimite Geomancer | SOB-49 | skills only. | ||
Arimite Knife-Fighter | HB1-11 | HB2-23 | GB-76 | |
Arimite Laborer | SOB-36 | skills only. | ||
Arimite Merchant | SOB-36 | skills only. | ||
Arimite Miner | SOB-66 | |||
Arimite Overseer | CTWL-51 | |||
Arimite Revenant | HB1-11 | HB2-23 | GB-76 | |
Azir Islander | CTWL-51 | |||
Batrean Concubine | HB1-11 | HB2-23 | GB-96 | |
Batrean Warrior | HB1-11 | HB2-23 | GB-96 | |
Beastman Hunter | GB-93 | same as Beastman Plains Hunter. | ||
Beastman Plains Hunter | HB1-12 | HB2-23 | same as Beastman Hunter. | |
Black Savant | HB2-23 | same as Nefaratan Black Savant. | ||
Blue Aeriad Scout | GB-64 | same as Blue Ardua Scout. | ||
Blue Ardua River Warrior | HB1-12 | HB2-22 | ||
Blue Ardua Scout | HB2-120 | same as Blue Aeriad Scout. skills only. | ||
Bodor Musician | HB1-12 | HB2-24 | GB-70 | |
Callidian Cryptomancer | SOR-86 | HB2-24 | GB-70 | |
Castabulanese Astromancer | CTWL-52 | |||
Chana Warrior | HB1-12 | HB2-25 | GB-79 | |
Chana Witchman | HB1-13 | HB2-25 | GB-79 | |
Chromid | CTEL-51 | |||
Cymrilian Aeromancer | GB-238 | name only. | ||
Cymrilian Air Man | CT7K-51 | |||
Cymrilian Alchemist | GB-245 | name only. | ||
Cymrilian Archimage | WB-21 | name only. | ||
Cymrilian Ark Captain | SOB-10 | skills only. | ||
Cymrilian Artisan | WB-23 | name only. | ||
Cymrilian Cryptomancer | WB-21 | GB-238 | name only. | |
Cymrilian Enchanter | WB-20 | GB-239 | name only. | |
Cymrilian Magician | HB1-13 | HB2-25 | GB-64 | |
Cymrilian Merchant | SOB-10 | skills only. | ||
Cymrilian Messenger | GB-296 | skills only. | ||
Cymrilian Mortician | WB-25 | GB-244 | name only. | |
Cymrilian Priest | WB-25 | GB-243 | name only. | |
Cymrilian Pyromancer | GB-239 | name only. | ||
Cymrilian Rogue Magician | GB-65 | |||
Cymrilian Warrior Mage | HB2-25 | GB-65 | ||
Cymrilian Windpilot | CT7K-51 | |||
Danelek Equs Rider | CTWZ-51 | |||
Danelek Hunter | GB-70 | |||
Danelek Lizard Hunter | CTWZ-51 | |||
Danelek Servant | SOB-40 | skills only. | ||
Danelek Shaman | CTWZ-51 | |||
Danelek Wagoneer | SOB-10 | skills only. | ||
Danuvian Proxy | CTWZ-51 | |||
Danuvian Swordswoman | HB1-13 | HB2-25 | GB-71 | |
Darkling Warrior | HB1-13 | HB2-25 | GB-93 | |
Dhuna Witchwoman | HB1-14 | HB2-26 | GB-76 | |
Djaffir Merchant | HB1-14 | HB2-26 | GB-86 | |
Djaffir Wizard | HB1-14 | HB2-26 | GB-86 | |
Dracartan Administrator | WB-85 | name only. | ||
Dracartan Desert Scout | HB1-14 | HB2-26 | GB-86 | |
Dracartan Dunesailor | CTDK-48 | |||
Dracartan Expositor | CTDK-48 | |||
Dracartan Navigator | WB-20 | name only. | ||
Dracartan Savant | WB-87 | name only. | ||
Dracartan Thaumaturge | HB1-14 | HB2-26 | GB-87 | |
Drukh Hillman | HB1-14 | HB2-27 | GB-77 | |
Drukh Shaman | SOR-86 | HB2-27 | GB-77 | |
Farad Assassin | SOB-51 | skills only. | ||
Farad Merchant | HB2-27 | GB-97 | same as Farad Procurer. | |
Farad Necromancer | WB-23 | name only. | ||
Farad Procurer | HB1-14 | WB-25 | same as Farad Merchant. | |
Farad Wizard | HB1-14 | HB2-27 | GB-97 | |
Ferran Thief | HB1-15 | HB2-27 | GB-71 | |
Gao Sea Rogue | HB1-15 | HB2-28 | GB-100 | |
Gnomekin Artisan | HB2-120 | skills only. | ||
Gnomekin Crystalomancer | SOR-86 | HB2-28 | GB-65 | |
Gnomekin Priest | WB-25 | GB-244 | name only. | |
Gnomekin Warrior | HB1-15 | HB2-28 | GB-66 | |
Gnorl Artificer | CTWL-52 | |||
Gnorl Rhabdomancer | CT1-77 | HB2-28 | GB-77 | |
Green Aeriad Administrator | GB-233 | same as Green Ardua Administrator. name only. | ||
Green Aeriad Botanomancer | GB-64 | same as Green Ardua Botanomancer. | ||
Green Ardua Administrator | WB-18 | same as Green Aeriad Administrator. name only. | ||
Green Ardua Botanomancer | CT1-77 | HB2-22 | same as Green Aeriad Botanomancer. | |
Green Ardua Horticulturist | HB1-15 | HB2-22 | ||
Green Man Symbiont | HB1-15 | HB2-28 | GB-97 | |
Gryph Warrior | HB1-15 | HB2-29 | GB-93 | |
Hadjin Aristocrat | GB-71 | same as Hadjin Noble. | ||
Hadjin Noble | HB1-15 | HB2-29 | same as Hadjin Aristocrat. | |
Hajann Servitor | CTWZ-51 | |||
Harakin Warrior | HB1-15 | HB2-29 | GB-80 | |
Heterodoxist Agent | CTWL-52 | |||
Ice Giant Warrior | HB1-16 | HB2-29 | ||
Imrian Slaver | HB1-16 | HB2-29 | GB-100 | |
Ispasian Mercantilist | CT1-77 | HB2-30 | GB-80 | |
Jaka Beastmaster | HB1-16 | HB2-30 | GB-90 | |
Jaka Manhunter | HB1-16 | HB2-30 | GB-90 | |
Jhangaran Bodyguard | SOB-39 | skills only. | ||
Jhangaran Marsh-Hunter | HB1-17 | HB2-30 | GB-98 | |
Jhangaran Mercenary | HB1-17 | HB2-30 | GB-98 | |
Jhangaran Mud-Miner | HB1-17 | HB2-30 | GB-98 | |
Jhangaran Outcast | HB1-17 | HB2-31 | GB-99 | |
Kang Artillerist | QUA-41 | skills only. | ||
Kang Tracker | HB1-17 | HB2-31 | GB-80 | |
Kang Warrior | HB1-17 | HB2-32 | GB-81 | |
Kang Warrior-Priest | CTEL-51 | GB-81 | ||
Kasmir Auditor | CT7K-51 | |||
Kasmir Merchant | HB2-116 | skills only. | ||
Kasmir Money Lender | HB1-17 | HB2-32 | same as Kasmiran Moneylender. | |
Kasmir Trapsmith | WB-18 | name only. | ||
Kasmir Wizard | SOR-86 | HB2-32 | same as Kasmiran Trapmage. | |
Kasmiran Administrator | GB-246 | name only. | ||
Kasmiran Moneylender | GB-66 | same as Kasmir Money Lender. | ||
Kasmiran Trapmage | GB-67 | same as Kasmir Wizard. | ||
Kasmiran Weaponsmith | GB-66 | |||
Kharakhan Giant | HB2-32 | same as Kharakhan Warrior. | ||
Kharakhan Giant Taler | CTWZ-51 | |||
Kharakhan Warrior | GB-72 | same as Kharakhan Giant. | ||
Mandalan Mystic Warrior | HB2-32 | GB-81 | same as Mystic Warrior. | |
Mandalan Savant | HB1-17 | HB2-33 | GB-82 | |
Mangar Corsair | HB1-18 | HB2-33 | GB-101 | |
Manra Shape-Changer | HB1-18 | HB2-33 | same as Manra Shapechanger. | |
Manra Shapechanger | GB-82 | same as Manra Shape-Changer. | ||
Maruk Dung Merchant | HB1-18 | HB2-33 | ||
Maruk Maintainer | WB-88 | name only. | ||
Maruk Medicant | CTWZ-52 | |||
Maruk Ogront Dancer | CTWZ-52 | |||
Maruk Oracle | CTWZ-52 | |||
Maruk Talismancer | CTWZ-52 | same as Marukan Talismancer. | ||
Marukan Talismancer | GB-73 | same as Maruk Talismancer. | ||
Mirin Alchemist | HB1-18 | HB2-33 | GB-90 | |
Mirin Priest | GB-91 | same as Mirin White Witch. | ||
Mirin Tundra Scout | HB1-18 | HB2-34 | GB-91 | |
Mirin White Witch | HB1-18 | HB2-34 | same as Mirin Priest. | |
Mogroth Amber Trader | HB1-18 | HB2-34 | GB-99 | |
Monad Laborer | SOB-11 | same as Monad Servitor. skills only. | ||
Monad Servitor | CT1-77 | HB2-34 | GB-72 | same as Monad Laborer. |
Mondre Khan Hunter | CTEL-51 | |||
Mondre Khan Warrior | CT1-78 | HB2-34 | GB-82 | |
Mud People Shaman | HB1-18 | HB2-35 | GB-99 | |
Mud People Swamp-Warrior | HB1-19 | HB2-35 | GB-100 | |
Muse Artisan | GB-241 | name only. | ||
Muse Esthesian | HB1-19 | HB2-35 | same as Muse Telempath. | |
Muse Telempath | GB-67 | same as Muse Esthesian. | ||
Mystic Warrior | SOR-86 | same as Mandalan Mystic Warrior. | ||
Na-Ku Cannibal | HB1-19 | HB2-36 | GB-101 | |
Na-Ku Witchdoctor | HB1-20 | HB2-36 | GB-101 | |
Nagra Bounty Hunter | CTEL-51 | |||
Nagra Hunter | HB1-19 | same as Nagra Spirit Tracker. | ||
Nagra Shaman | SOR-86 | HB2-35 | GB-83 | |
Nagra Spirit Tracker | HB2-35 | GB-83 | same as Nagra Hunter. | |
Nefaratan Black Savant | HB1-20 | same as Black Savant. | ||
Oceanian Sea Nomad | HB1-20 | HB2-36 | GB-102 | |
Orgovian Trader | CT1-78 | HB2-36 | GB-73 | |
Parthenian Sea Trader | CT1-78 | HB2-36 | GB-102 | |
Phantasian Astromancer | SOR-87 | HB2-37 | GB-103 | |
Phantasian Dream Merchant | HB1-20 | HB2-37 | GB-103 | |
Phantasian Guardian | CT1-78 | HB2-37 | GB-103 | |
Pharesian Peddler | SOR-87 | HB2-37 | GB-67 | |
Pharesian Sage | WB-21 | GB-239 | name only. | |
Quan Noble | HB1-21 | HB2-37 | GB-83 | |
Rahastran Cartomancer | GB-73 | same as Rahastran Wizard. | ||
Rahastran Wizard | HB1-21 | HB2-38 | same as Rahastran Cartomancer. | |
Rajan Assassin | HB1-21 | HB2-38 | GB-87 | |
Rajan Assassin-Mage | GB-87 | |||
Rajan Desert Warrior | HB1-21 | HB2-38 | GB-88 | |
Rajan Necromancer | HB1-22 | HB2-38 | ||
Rajan Necromancer-Priest | GB-88 | |||
Rajan Wizard | HB2-38 | same as Torquar Wizard. | ||
Raknid Warrior | HB1-22 | HB2-38 | ||
Rasmirin Anarchist | GB-91 | |||
Rasmirin Witch | CT1-78 | HB2-39 | ||
Rogue Magician | SOR-87 | HB2-39 | ||
Samir Hunter | CTEL-52 | |||
Samir Shaman | CTEL-52 | |||
Sarista Guard | SAR-15 | |||
Sarista Gypsy | GB-78 | same as Sarista Rogue. | ||
Sarista Hunter | SAR-18 | |||
Sarista Rogue | HB1-22 | HB2-39 | same as Sarista Gypsy. | |
Satada Slaver | SOB-17 | skills only. | ||
Satada Warrior | HB2-39 | |||
Sauran Dragon Priestess | HB2-40 | GB-94 | ||
Sauran Dragon Rider | HB1-22 | HB2-40 | GB-94 | |
Saurud Warrior | HB1-23 | HB2-40 | ||
Sawila Artificer | WB-24 | name only. | ||
Sawila Spellweaver | GB-104 | same as Sawila White Witch and Sawilu White Witch. | ||
Sawila White Witch | HB2-40 | same as Sawila Spellweaver and Sawilu White Witch. | ||
Sawilu White Witch | HB1-23 | same as Sawila Spellweaver and Sawila White Witch. | ||
Serparian Beggar | CTWL-52 | |||
Shadinn Executioner | HB2-40 | GB-88 | ||
Shadinn Overseer | CTDK-49 | |||
Sindaran Agitator | SOB-15 | skills only. | ||
Sindaran Alchemist | CT7K-51 | GB-238 | full archetype in 2nd edition. name only in 3rd edition. | |
Sindaran Artisan | SOB-66 | |||
Sindaran Bandit | SOB-54 | skills only. | ||
Sindaran Collector | HB1-23 | HB2-41 | GB-68 | |
Sindaran Keeper of the Cemetery | SOB-31 | skills only. | ||
Sindaran Litigator | WB-18 | GB-233 | name only. | |
Sindaran Mesa Scout | CT7K-51 | |||
Sindaran Peacekeeper | CT7K-51 | |||
Sindaran Politician | SOB-66 | |||
Sindaran Waker | SOB-42 | skills only. | ||
Sindra Renegade | CT7K-52 | |||
Stryx Necromancer | HB1-23 | HB2-41 | GB-94 | |
Stryx Warrior | HB1-24 | HB2-42 | GB-95 | |
Sunra Aquamancer | SOR-87 | HB2-42 | GB-84 | |
Sunra Dragon Hunter | GB-84 | |||
Sunra Mariner | HB1-24 | HB2-42 | GB-84 | |
Sunra Priest | CTEL-52 | |||
Tanasian Exile | CT7K-52 | |||
Tanasian Necromancer | WB-21 | name only. | ||
Tanasian Wizard | HB2-42 | GB-68 | ||
Thaecian Enchanter | HB1-24 | HB2-42 | GB-104 | |
Thiasian Performer | CT1-79 | HB2-42 | GB-104 | |
Thrall Hunter | CT7K-52 | |||
Thrall Outcast | CT7K-50 | picture only. | ||
Thrall Warrior | HB1-24 | HB2-43 | GB-69 | |
Torquar Wizard | SOR-87 | same as Rajan Wizard. | ||
Ur Clan Shaman | HB1-24 | HB2-43 | GB-95 | |
Ur Warlord | HB1-24 | HB2-43 | GB-95 | |
Vajra Engineer | HB1-24 | HB2-43 | GB-85 | |
Vajra Geomancer | GB-238 | name only. | ||
Vajra Priest | CTEL-52 | QUA-56 | full archetype in 2nd edition. skills only in 3rd edition. | |
Verdir Lake-Dweller | CTWZ-62 | |||
Vird Infantry | GB-89 | same as Vird Infantryman. | ||
Vird Infantryman | HB2-43 | same as Vird Infantry. | ||
Vird Spy | CTDK-49 | |||
Wood Whisp | CT7K-52 | |||
Xambrian Wizard Hunter | HB1-25 | HB2-44 | GB-74 | |
Xanadasian Chronicler | GB-85 | same as Xanadasian Savant. | ||
Xanadasian Savant | HB1-25 | HB2-44 | same as Xanadasian Chronicler. | |
Yassan Technomancer | CT1-79 | HB2-44 | GB-89 | |
Yitek Necromancer | GB-238 | name only. | ||
Yitek Spiritsinger | CTDK-49 | |||
Yitek Tomb-Robber | HB1-25 | HB2-44 | GB-89 | |
Yrmanian Wildman | HB1-25 | HB2-44 | GB-92 | |
Za Bandit | HB1-25 | HB2-45 | same as Za Raider. | |
Za Raider | GB-74 | same as Za Bandit. | ||
Zagir Mountaineer | CTDK-49 | |||
Zandir Artificer | WB-24 | GB-241 | name only. | |
Zandir Causidian | WB-67 | name only. | ||
Zandir Charlatan | HB1-25 | HB2-45 | GB-78 | |
Zandir Courtesan | WB-25 | GB-242 | name only. | |
Zandir Scholar | WB-66 | name only. | ||
Zandir Swordsmage | SOR-87 | HB2-45 | GB-78 | |
Zandir Swordsman | HB1-25 | HB2-45 | GB-79 | |
Zandir Wizard | WB-21 | name only. |
Back to Talislanta.
Send questions or comments to:
minotaur@hurloon.net
Last modified: Wed Dec 27 14:53:51 PST 2000.